Informações públicas sobre propostas, termos de fomento, metas, valores, vigências, aplicação de recursos e documentos relacionados ao Centro Cultural Poeta Manoel Xudu.
Realização de dois eventos culturais gratuitos em praça pública, nos municípios de Mari/PB e São José dos Ramos/PB, em tributo ao poeta popular Manoel Xudu, com apresentações de duplas de repentistas, declamador, apresentador, concurso de poemas com escolas e atividades de fomento à poesia popular, ao repente, ao cordel e à cultura oral nordestina.
| Meta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Gestão técnica, apoio ao Transferegov e curadoria cultural | R$ 20.000,00 |
| 2 | Atividades prévias de fomento à poesia e concurso com escolas | R$ 22.600,00 |
| 3 | Realização dos eventos culturais em Mari/PB e São José dos Ramos/PB | R$ 57.400,00 |
| Total | R$ 100.000,00 |
| Item | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1.1 | Apoio técnico-administrativo à execução no Transferegov | R$ 10.000,00 |
| 1.2 | Consultoria de curadoria cultural, memória popular e metodologia poética | R$ 10.000,00 |
| 2.1 | Comissão avaliadora do concurso de poemas | R$ 3.000,00 |
| 2.2 | Divulgação comunitária e escolar | R$ 4.600,00 |
| 2.3 | Oficinas e encontros de fomento à poesia popular | R$ 9.000,00 |
| 2.4 | Mobilização das escolas e articulação comunitária | R$ 6.000,00 |
| 3.1 | Som, palco e iluminação com grid | R$ 15.000,00 |
| 3.2 | Cachê artístico de duplas de repentistas | R$ 30.000,00 |
| 3.3 | Declamador | R$ 2.400,00 |
| 3.4 | Apresentador | R$ 2.400,00 |
| 3.5 | Apoio logístico: deslocamento, alimentação e/ou estadia | R$ 2.800,00 |
| 3.6 | Troféus para premiação do concurso de poemas | R$ 2.400,00 |
| 3.7 | Locação de tendas | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 100.000,00 |
| Meta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Planejamento e Organização | R$ 197.352,61 |
| 2 | Divulgação e Identificação | R$ 1.775,39 |
| Total | R$ 199.128,00 |
| Natureza de despesa | Valor |
|---|---|
| 339030 | R$ 37.528,16 |
| 339036 | R$ 41.316,93 |
| 339039 | R$ 120.282,91 |
| Total | R$ 199.128,00 |
Documento completo (PDF)
Transparência pública — Centro Cultural Poeta Manoel Xudu
Para solicitação de informações complementares, utilize o canal institucional da associação.
Última atualização: julho de 2026